Pelle pe-i pesci che rendan a descriçion da machina do Prodotto:
A machina da produçion de mangiâ pe-i pesci a piggia ascì o nomme de mangiâ de pescio e estrutô de pescio estrutô de pescio e l'estruçion de can e gatti (o mangiâ do campo), i öxelli, i pòrchi, i pollastri, i can, e ræne, l'alimentaçion de pescio aquatichi pe-i pesci che o pescio da pescio o deuvia pe-o ciù a produçion de pene de pescio, fæña, fæ mescciâ e mescciâ e matëie primme, estruti, forno, e aromatizzâ pe ottegnî o mangiâ domestega fin finale

| Fontensa machina 1 . | Peu produe do mangiâ di pesci, do mangiâ do pollastro, do mangiâ de Pig, do mangiâ pe can, do mangiâ pe-i gatti, do mangiâ di öxelli, |
| Fontensa maçiña2 . | Allargâ pe-o ciù allargâ o modello (se peu fâ do materiale à folla e do materiale pe affondamento) |
| Garançia de machina | 1 anno garançia |
| accattâ con | Con unna varietæ de formole d’alimentaçion, Attressi commun, lame, Sëi attressi abrasivi (facoltäi) A Gexa de guidda Tecnica Tecnica completa |
| Cortiña manciña | Tipo/{0}kg/h Tipo {2}kg/h Tipo {2}kg/h 70 tipo {1}kg/h Tipo {2}kg/h Tipo {2}kg/h 120 tipo {1}kg/h |
| Potensa automatica | 40 tipo 5,5kw 50 tipo 11kw Digita {{0}kw 70 tipo 18,5 kw 80 tipo 22kw 90 tipo 37kw 120 tipo 55kw |
| Dimenscion machina | Tipo 40 longhixe 1500 mm / larghessa 1100 mm / ertixe 1100 mm Tipo 50 longhixe 1500 mm / larghessa 1100 mm / ertixe 1100 mm Tipo 60 longhixe 1600 mm / larghessa 1300 mm / ertixe 1250 mm Tipo 70 longhixe 1540 mm / larghessa 1300 mm / ertixe 1300 mm Tipo 80 longhixe 2100 mm / larghessa 1500 mm / ertixe 1200 mm Tipo 90 longhixe 2100 mm / larghessa 1510 mm / ertixe 1300 mm Tipo 120 longhixe 2400 mm / larghessa 1950 mm / ertixe 1600 mm |

| Modello de nomme | Produttivitæ kg/h | A potensa do motô prinçipâ KW | Alimentaçion de l'alimentaçion KW | KW de potensa de timon | O diametro Spirale mm . |
| 40 | 40-60 | 5.5-220V | 0.4 | 0.4 | 40 |
| 50 | 80-100 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
| 60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
| 70 | 160-200 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
| 80 | 260-300 | 22 | 0.4 | 0.4 | 80 |
| 90 | 350-400 | 37 | 1.5 | 0.75 | 90 |
| 120 | 600-800 | 55 | 2.5 | 1.1 | 120 |
| 135 | 800-1000 | 75 | 2.5 | 1.5 | 135 |
| 160 | 1200-1600 | 90 | 3 | 2.5 | 160 |
| Diesel 40 | 0.04-0.06 | 12HP | 0.4 | 0.4 | 40 |
| Diesel 50 | 0.08-0.1 | 18CV | 0.4 | 0.4 | 49 |
| Tipo de Diesel 60 | 0.12-0.16 | 25CV | 0.4 | 0.4 | 59 |
| Diesel 70 | 0.16-0.2 | 32HHP | 0.4 | 0.4 | 69 |
| Tipo de Diesel 80 | 0.26-0.3 | 35CV | 0.4 | 0.4 | 80 |
| Tipo de Diesel 90 | 0.35-0.4 | 51CV | 0.75 | 0.55 | 90 |
Tagde cadi: A cianta de mangiâ à pescio ch'a xeua, a Ciña, i fornitoî, i produttoî, a fabrica, l'ingrosso, l'accattâ, o prexo, pe-a vendia












